![]() | PENDIDIKAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | |||
| JADWAL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUMEN | ||||
| NO.DOKUMEN | NO.REVISI | TANGGAL EFEKTIF | HALAMAN | |
| FM-IN-02-01 | 00 | 26 SEPTEMBER 2011 | 01 DARI 01 | |
GROUP A.1.2
| NO | NAMA | MODUL | TANDA TANGAN |
| 1 | BERNHARD L.M.SITORUS 09-01-007 | 1.pengukuran temperatur dengan termocouple 2.flow rate control 3.adjustment 4.pengukuran level dengan tabung poros 5.humidity 6.pengukuran tekanan denganmanometer pipa U 7.mid semester 8.ujian semester | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
| 2 | BRIAN H.SIMATUPANG 09-01-008 | 1.pengukuran temperatur dengan termocouple 2.flow rate control 3.adjustment 4.pengukuran level dengan tabung poros 5.humidity 6.pengukuran tekanan denganmanometer pipa U 7.mid semester 8.ujian semester | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
| 3 | CITRA MALAU 09-01-009 | 1.pengukuran temperatur dengan termocouple 2.flow rate control 3.adjustment 4.pengukuran level dengan tabung poros 5.humidity 6.pengukuran tekanan denganmanometer pipa U 7.mid semester 8.ujian semester | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar